料金表
不用品処分単価表
| 家電 | 家具 | 日用品 |
| 特殊作業料金 | 処分できない不用品 | |
家電
| 分類 | 商品 | 税別料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| AV系 | テレビ | テレビ(ブラウン管) | ¥4,000 ~ | |
| テレビ(液晶) | ¥4,000 ~ | |||
| テレビデオ | ¥4,000 ~ | |||
| ビデオ | ビデオデッキ | ¥1,000 ~ | ||
| ビデオカメラ | ¥1,000 ~ | |||
| DVDレコーダー | ¥1,000 ~ | |||
| レーザーディスク | ¥1,000 ~ | |||
| 音響系 | ラジカセ | ¥1,000 ~ | ||
| ミニコンポ | ¥1,500 ~ | |||
| ステレオ | ¥2,000 ~ | |||
| PC | パソコン本体 | デスクトップ | ¥5,000 ~ | |
| ノートブック | ¥3,500 ~ | |||
| 上記以外のタイプ | ¥5,000 ~ | |||
| 関連品 | キーボードetc | ¥500 ~ | ||
| 液晶ディスプレイ | ¥1,500 ~ | |||
| プリンター | ¥2,000 ~ | |||
| 一般家電 | 食関連 | 冷蔵庫 | ¥6,000 ~ | |
| 電子レンジ | ¥2,000 ~ | |||
| トースター | ¥1,000 ~ | |||
| 炊飯器 | ¥1,000 ~ | |||
| ポット | ¥1,000 ~ | |||
| ガスコンロ | ¥1,000 ~ | |||
| 食洗機 | ¥5,000 ~ | 解体別途 | ||
| ジューサー | ¥1,000 ~ | |||
| コーヒーメーカー | ¥1,000 ~ | |||
| 清掃関連 | 洗濯機 | ¥6,000 ~ | ※ | |
| 掃除機 | ¥1,000 ~ | |||
| ふとん乾燥機 | ¥1,000 ~ | |||
| アイロン | ¥500 ~ | |||
| 乾燥機 | ¥5,000 ~ | ※ | ||
| 冷暖房関連 | エアコン(室外機含む)標準設置 | ¥8,000 ~ | ※ | |
| ファンヒーター | ¥1,000 ~ | |||
| 電気ストーブ | ¥1,000 ~ | |||
| 扇風機 | ¥1,000 ~ | |||
| 空気清浄機 | ¥2,000 ~ | |||
| 照明系 | シーリングライト | ¥1,500 ~ | 電球含む | |
| 電気スタンド | ¥1,000 ~ | |||
| シャンデリア | ¥1,000 ~ | |||
| 蛍光灯、電球 | ¥1,000 ~ | |||
|
※詳細
|
||||
家具
| 分類 | 商品 | 税別料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 寝具 | ベッド本体 | シングルベッド | ¥4,000 ~ | |
| ダブルベッド | ¥5,000 ~ | |||
| セミダブルベッド | ¥6,000 ~ | |||
| キング・クイーンサイズ | ¥12,000 ~ | |||
| ソファベッド | ¥6,000 ~ | |||
| パイプベッド | ¥4,000 ~ | |||
| 折りたたみベッド | ¥3,000 ~ | |||
| マットレス | シングル | ¥3,000 ~ | ||
| ダブル | ¥5,000 ~ | |||
| セミダブル | ¥6,000 ~ | |||
| 布団 | 掛布団、敷布団 | ¥1,000 ~ | ||
| 毛布、シーツ | ¥500 ~ | |||
| 椅子系 | 1人用 | パイプいす | ¥500 ~ | |
| 木製 | ¥800 ~ | |||
| 鉄製 | ¥1,000 ~ | |||
| 革製 | ¥1,500 ~ | |||
| 布製 | ¥1,000 ~ | |||
| その他 | ------- | |||
| ソファー | 1人用 | ¥4,500 ~ | ※ | |
| 2人用 | ¥5,000 ~ | ※ | ||
| 3人用 | ¥7,000 ~ | ※ | ||
| テーブル系 | ダイニング | 1人用 | ¥3,000 ~ | |
| 2人用 | ¥4,000 ~ | |||
| 4人用 | ¥5,000 ~ | |||
| ガラスベース | ¥3,000 ~ | |||
| 事務机 | ¥3,000 ~ | |||
| 収納系 | タンス (合板・天然木・桐) |
タンス小 | ¥4,000 ~ | |
| タンス中 | ¥5,000 ~ | |||
| タンス大(h1500以上) | ¥6,000 ~ | |||
| 収納家具 | 本棚 | ¥5,000 ~ | ||
| スチールラック | ¥1,000 ~ | |||
| スチールラック(h1500以上) | ¥2,000 ~ | |||
| 下駄箱 | ¥2,000 ~ | |||
| オフィス用書庫 | ¥5,000 ~ | |||
| クリアケース | ¥500 ~ | |||
| カラーボックス | ¥500 ~ | |||
| その他 | 鏡台 | ¥2,000 ~ | ||
| カーペット(1畳~3畳) | ¥1,000 ~ | |||
| カーペット(4.5畳~8畳) | ¥5,000 ~ | |||
| じゅうたん(1畳~3畳) | ¥1,000 ~ | |||
| じゅうたん(4.5畳~8畳) | ¥5,000 ~ | |||
| 畳 | ¥2,000 ~ | |||
| クッション | ¥1,000 ~ | |||
| カーテン | ¥1,000 ~ | |||
|
※詳細
|
||||
日用品
| 分類 | 商品 | 税別料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 生活関連 | プラスチック製品 | ¥1,000 ~ | ||
| 物干し竿 | ¥500 ~ | |||
| スーツケース | ¥1,500 ~ | |||
| ゴルフバッグ | ¥2,000 ~ | |||
| ゴルフクラブ | ¥500 ~ | |||
| 楽器類 | ¥1,000 ~ | |||
| 自転車 | ¥1,000 ~ | |||
| 紙類(1kg) | ¥200 | ※ | ||
| 食器(45Lごみ袋×1) | ¥2,000 ~ | |||
| 風呂蓋(プラ製) | ¥500 ~ | |||
| 物干し竿 | ¥500 ~ | |||
| 消火器 | ¥2,000 ~ | |||
| タイヤ(ホイール無し) | ¥1,000 ~ | |||
| タイヤ(ホイール有り) | ¥1,200 ~ | |||
| 雨戸(半間) | ¥1,500 ~ | |||
| 網戸(半間) | ¥1,000 ~ | |||
| ウォシュレット | ¥2,000 ~ | |||
| ウォシュレット(取り外し作業あり) | ¥3,500 ~ | |||
| その他 | 応相談 | |||
| 衣類(45Lごみ袋)1~3袋 | ¥1,500 ~ | ※ | ||
| 衣類(45Lごみ袋)4袋~ | ¥2,000 ~ | ※ | ||
|
※詳細
その他
|
||||
特殊作業料金
以下特殊な場合の作業は別途料金が必要となります。
| ①作業員追加料金 | 不用品の高さが1700㎜以上や重さが50kg以上の場合は ・作業員追加料金 1名¥3000円 |
|||
| ②階段下ろし料金 |
エレベーターが無く共用階段を使用しての作業は ※室内階段は不要 |
|||
| ③養生料金 | 搬出に際し床、コーナー、壁面等の養生が必要な場合 ・養生料金 ¥3000~ |
|||
| ④特殊搬出運搬料金 | 搬出口から搬出車両までの距離が離れていたり 搬出が困難な場所からの運び出しの場合 ・特殊搬出運搬料金 ¥3000~ |
|||
| ⑤簡易清掃料金 | 搬出後の簡易清掃(掃き拭き程度) ・簡易清掃料金 ¥3000~ |
|||
| ⑥現場解体作業料金 | 搬出前に現場にて解体、小払しが必要な場合 ・現場解体作業料金 ¥1500~ |
|||
処分できない不用品
- 銃器、弾薬、あるいは武器として使用する物
- 刀、日本刀など銃刀法の対象物
- 人体、臓器、血液、細胞
- 薬物
- 盗品
- 著作権、名誉権など他人の権利を侵害する物
- その他、日本国憲法や法律に反する物
- 生もの、液体は不可 (調味料や油、洗剤は予め液体を廃棄処分して下さい)


